Différents types de terrasses pour aménagements extérieurs — découvrez notre sélection de lames de terrasse en bois massif traité pour une durabilité maximale.
Le Douglas est le résineux français par excellence pour la terrasse. Disponible en qualité AA (aspect soigné, nœuds sains limités) ou Hors Aubier (HA) pour une durabilité naturelle maximale sans traitement chimique. Section unique 26×145 mm pour une pose régulière et un rendu homogène.
| Type profil | Essence | Ép. × Larg. (mm) | Traitement | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Lames de terrasse | Douglas qualité AA | 26 × 145 | CL3 autoclave — Marron | ML |
| Lames de terrasse | Douglas qualité AA | 26 × 145 | CL3 autoclave — Vert | ML |
| Lames de terrasse | Douglas Hors Aubier | 26 × 145 | Non traité | ML |
ML = tarif au mètre linéaire. CL3 = Classe 3 autoclave (contact intermittent avec l'eau).
Pin du Nord traité autoclave Classe 4 : solution économique et performante pour les terrasses en contact prolongé avec l'humidité ou le sol. Disponible en deux épaisseurs (26 et 34 mm) et deux teintes de traitement (vert ou marron). Rapport qualité/prix optimal.
| Type profil | Essence | Ép. × Larg. (mm) | Traitement | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Lames de terrasse Promo | Pin du Nord (CL4 traité) | 26 × 145 | CL4 autoclave — Vert | ML |
| Lames de terrasse Promo | Pin du Nord (CL4 traité) | 26 × 145 | CL4 autoclave — Marron | ML |
| Lames de terrasse Promo | Pin du Nord (CL4 traité) | 34 × 145 | CL4 autoclave — Vert | ML |
| Lames de terrasse Promo | Pin du Nord (CL4 traité) | 34 × 145 | CL4 autoclave — Marron | ML |
ML = tarif au mètre linéaire. CL4 = Classe 4 autoclave (contact permanent avec l'humidité).
La structure portante de la terrasse repose sur des lambourdes et poteaux en Pin du Nord traité Classe 4. Large choix de sections pour s'adapter à tous les portées et configurations : lambourdes simples, demi-lambourdes pour rives, lambourdes larges pour charges importantes, et poteaux pour structures surélevées.
| Type profil | Essence | Ép. × Larg. (mm) | Traitement | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Lambourdes | Pin du Nord — section charpente | 45 × 145 | CL4 — Vert / Marron | ML |
| Lambourdes | Pin du Nord — section charpente | 58 × 145 | CL4 — Vert / Marron | ML |
| Lambourdes | Pin du Nord — section charpente | 58 × 170 | CL4 — Vert / Marron | ML |
| Lambourdes large | Pin du Nord — section charpente | 70 × 220 | CL4 — Vert / Marron | ML |
| 1/2 Lambourdes | Pin du Nord — section charpente | 45 × 72 | CL4 — Vert / Marron | ML |
| 1/2 Lambourdes | Pin du Nord — section charpente | 58 × 72 | CL4 — Vert / Marron | ML |
| Type profil | Essence | Ép. × Larg. (mm) | Traitement | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Poteaux | Pin du Nord (CL4 traité) | 70 × 70 | CL4 — Vert / Marron | ML |
| Poteaux | Pin du Nord (CL4 traité) | 90 × 90 | CL4 — Vert / Marron | ML |
ML = tarif au mètre linéaire. CL4 = Classe 4 autoclave (contact permanent avec l'humidité / sol).